| Stamford | East Midlands comparator group | National | |
|---|---|---|---|
| Short Stay | 979.00 (44.08%) | 4,649.00 (53.80%) | 8,856.00 (30.09%) |
| Long Stay | 510.00 (22.96%) | 1,826.00 (21.13%) | 5,542.00 (18.83%) |
| On Street | 732.00 (32.96%) | 2,167.00 (25.08%) | 15,035.00 (51.08%) |

| Stamford | East Midlands comparator group | National | |
|---|---|---|---|
| Avg Occupancy - busiest time | 97.72 | 88.06 | 86.77 |
| Avg Occupancy - quietest time | 76.91 | 71.10 | 71.74 |

| Stamford | East Midlands comparator group | National | |
|---|---|---|---|
| Illegal Parking - Quiet time | 13.96 | 3.27 | 1.72 |
| Illegal Parking - Busy time | 21.53 | 5.16 | 2.59 |
